Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Onder bod
Oeverpad 507, Amsterdam
€ 750.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype galerijflat
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2004
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Lift , Glasvezel kabel
  • Verwarming realworks::realworks.CV_KETEL, WARMTE_TERUGWININSTALLATIE
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed tot uitstekend
  • Slaapkamers 3
  • Badkamers 1
  • Inhoud 550 ㎥
  • Woonoppervlakte 172 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed tot uitstekend
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 750.000,- K.K.
  • Oplevering onder bod
  • Status in overleg
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 0
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 1
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 2
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 3
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 4
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 5
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 6
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 7
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 8
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 9
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 10
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 11
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 12
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 13
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 14
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 15
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 16
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 17
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 18
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 19
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 20
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 21
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 22
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 23
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 24
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 25
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 26
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 27
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 28
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 29
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 30
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 31
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 32
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 33
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 34
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 35
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 36
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 37
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 38
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 39
Oeverpad 507 , 1068 PM Amsterdam 40
Onder bod
Oeverpad 507, Amsterdam
€ 750.000,- K.K.